Online bestellen bij Sabra Heemstede

Bezorgen of Afhalen

Over ons

Sabra Heemstede

Bezorg- & Openingstijden

Bezorgtijden
MaandagGeen bezorgingen
Dinsdag17:00 - 21:00
Woensdag17:00 - 21:00
Donderdag17:00 - 21:00
Vrijdag17:00 - 21:00
Zaterdag17:00 - 21:00
Zondag17:00 - 21:00

 
 
Openingstijden
MaandagGesloten
Dinsdag16:00 - 00:00
Woensdag16:00 - 00:00
Donderdag16:00 - 00:00
Vrijdag16:00 - 02:00
Zaterdag16:00 - 02:00
Zondag16:00 - 00:00

Bezorggebieden

Wij bezorgen bij de volgende postcodes

Postcode Post code Wijk Minimum Bezorgkosten Gratis v.a.
2011 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2012 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2013 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2014 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2015 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2019 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2021 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2022 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2023 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2024 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2025 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2026 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2031 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2032 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2033 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2034 Haarlem (Schalkwijk) € 5,50 € 1,50 € 20,00
2035 Haarlem (Schalkwijk) € 5,50 € 1,50 € 20,00
2036 Haarlem (Schalkwijk) € 5,50 € 1,50 € 20,00
2037 Haarlem (Schalkwijk) € 5,50 € 1,50 € 20,00
2101 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2102 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2103 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2104 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2105 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2106 € 5,50 € 1,50 € 20,00
2116 Bentveld € 5,50 € 1,50 € 20,00
2142 Zwaanshoek (Cruquiushoeve) € 5,50 € 1,50 € 20,00

  = Minimum bestelbedrag
  = Bezorgkosten

Betaalmethoden

U kunt bij ons betalen met: iDeal, Creditcard, Contant




Powered by OrderSys.nl


Deze website is mogelijk gemaakt- en wordt ondersteund- door OrderSys.nl.